Hier sind die Highlights des
abgelaufenen Geschäftsjahres
auf einen Blick.
2022 | 2021 | 2020 | |
Wohneinheiten zum 31.12. (eigene) | 20.227 | 19.815 | 19.907 |
davon mietpreislich gebunden | 1.871 | 1.659 | 1.596 |
Gewerbeeinheiten (eigene) | 251 | 253 | 250 |
Wohneinheiten zum 31.12. (fremde) | 4.702 | 4.508 | 4.257 |
Gewerbeeinheiten zum 31.12. (fremde) | 365 | 360 | 360 |
Insgesamt verwaltete Einheiten | 25.545 | 24.936 | 24.774 |
Leerstandsquote (eigene Wohneinheiten) | 0,55 % | 0,59 % | 0,72 % |
Durchschnittliche Sollmiete pro qm (eigene Wohneinheiten) | 9,66 | 9,46 | 9,15 |
Wohnfläche eigene zum 31.12., m2 | 1.429.097 | 1.397.651 | 1.405.886 |
Gewerbefläche eigene, m2 | 45.182 | 44.747 | 44.479 |
Stellplatzfläche eigen, m2 | 129.040 | 124.960 | 122.432 |
durchschnittliche Fläche (m2) je eigener Wohneinheit | 71 | 71 | 71 |
Bilanzsumme in Mio € | 2.367 | 2.320 | 2.236 |
Eigenkapital in Mio € | 778 | 743 | 668 |
EK-Quote | 32,9 % | 32,0 % | 29,9 % |
dynamischer Verschuldungsgrad 1) | 15,2 | 15,1 | 14,1 |
Umsatzerlöse in Mio € | 223,9 | 214,1 | 209,3 |
Jahresüberschuss in Mio € | 47,7 | 85,4 | 40,8 |
Investitionen in Ankauf Bestand in Mio € | 7,4 | 12,2 | 12,9 |
Investitionen in Neu- und Ausbau in Mio € | 63,7 | 100,1 | 83,1 |
Erhaltung und Modernisierung in Mio € | 36,3 | 35,8 | 34,1 |
Cashflow i.e.S. in T€ | 81.395 | 123.038 | 76.236 |
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit in T€ | 104.277 | 104.131 | 111.017 |
Ergebnis aus normaler Geschäftstätigkeit (FFO) in T€ 2) | 92.181 | 83.389 | 81.223 |
EBIT in T€ 3) | 79.192 | 77.636 | 77.139 |
EBITDA in T€ | 114.058 | 111.420 | 109.949 |
Anzahl Mitarbeiter | 246 | 240 | 243 |
1) (Fremdkapital - Liquide Mittel) / Cash Flow aus lfd.Geschäftstätigkeit
2) Jahresüberschuss + Abschreibungen + Ertragsteuern +/- Veräußerungsergebnisse
3) ohne neutrales Ergebnis
Die Wohnbau überschreitet erstmals wieder die Grenze von 20.000 Wohnungen
Organisches Wachstum, qualitative Aufwertung des Wohnungsbestands, Schaffung von Umsatzpotenzialen – das sind alles Gründe, die vor allem wohnungswirtschaftlichen Natur sind und die selbstverständlich auch für die Wohnbau Bonn gelten. Neubau und Projektentwicklungen sind allerdings auch aus wohnungspolitischer und damit aus sozialer Sicht notwendig. Gerade an den Standorten, an denen die Wohnbau seit Jahren neue Wohnungen errichtet oder ankauft, gibt es eine anhaltend hohe Wohnungsnachfrage. Das betrifft insbesondere München, Düsseldorf, Bonn, Berlin und Hamburg. Da neben freifinanzierten Mietwohnungen auch im großen Umfang geförderte bzw. preisgedämpfte Wohnungen entstehen, entlastet dieser Neubau unmittelbar den Nachfragdruck nach bezahlbarem Wohnraum.
Die Wohnbau hat auch im Jahr 2021 ihren Wachstumskurs fortgesetzt und konnte in Düsseldorf, München und Kiel insgesamt 194 neue Wohneinheiten schaffen. Zusätzlich kamen mit dem Ankauf in Bonn-Beuel 51 Bestandswohnungen ins Wohnbau-Portfolio. Allerdings musste die Wohnbau auch im Jahr 2021 erneut zahlreiche Ankaufsofferten ablehnen. Dies geschah überwiegend aus dem Grund, dass die Kaufpreisvorstellungen zu verschieden waren, es gab jedoch auch standort- bzw. lagebedingte Ausschlussgründe. Die Wohnbau verfolgt weiterhin keine Handelsstrategie, sondern die Immobilienbestände sollen langfristig erfolgreich bewirtschaftet werden.