Jahresabschluss

Inhaltsverzeichnis
Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens​

Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens

Anschaffung- und Herstellungskosten Kumulierte Abschreibungen Buchwerte
in € 01.01.2022 Zugänge Abgänge Umbuchungen 31.12.2022 01.01.2022 Zugänge Abgänge 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2021
immaterielle Vermögensgegenstände
Software 2.857.294,08 13.129,21 1.193.216,76 0,00 1.677.206,53 2.735.900,38 57.188,49 1.193.216,76 1.599.872,11 77.334,42 121.393,70
Geleistete Anzahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Software 2.857.294,08 13.129,21 1.193.216,76 0,00 1.677.206,53 2.735.900,38 57.188,49 1.193.216,76 1.599.872,11 77.334,42 121.393,70
Sachanlagen
Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Wohnbauten 2.450.380.467,05 7.597.270,03 5.426,06 131.894.314,03 2.589.866.625,05 483.545.062,47 32.654.159,84 31,10 516.199.191,21 2.073.667.433,84 1.966.835.404,58
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten 88.879.480,83 0,00 0,00 2.157.704,71 91.037.185,54 31.599.041,56 1.604.198,38 0,00 33.203.239,94 57.833.945,60 57.280.439,27
Grundstücke ohne Bauten 1.698.230,10 0,00 0,00 0,00 1.698.230,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.698.230,10 1.698.230,10
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter 6.904.216,13 0,00 0,00 0,00 6.904.216,13 0,00 0,00 0,00 0,00 6.904.216,13 6.904.216,13
Technische Anlagen und Maschinen 2.441.195,79 0,00 2.958,33 49.534,08 2.487.771,54 1.718.302,10 95.449,49 2.957,31 1.810.794,28 676.977,26 722.893,69
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.096.540,47 153.422,52 1.581.171,67 0,00 6.668.791,32 6.581.902,91 454.980,82 1.580.447,76 5.456.435,97 1.212.355,35 1.514.637,56
Anlagen im Bau 14.830.393,50 19.931.339,60 83.738,77 -6.101.935,24 28.576.059,09 139.551,44 0,00 0,00 139.551,44 28.436.507,65 14.690.842,06
Geleistete Anzahlung 91.735.911,38 43.818.692,69 0,00 -127.999.617,58 7.554.986,49 0,00 0,00 0,00 0,00 7.554.986,49 91.735.911,38
2.664.966.435,25 71.500.724,84 1.673.294,83 0,00 2.734.793.865,26 523.583.860,48 34.808.788,53 1.583.436,17 556.809.212,84 2.177.984.652,42 2.141.382.574,77
Finanzanlagen
Sonstige Ausleihungen 131.513,81 0,00 25.761,43 0,00 105.752,38 0,00 0,00 0,00 0,00 105.752,38 131.513,81
Andere Finanzlagen 96.151.908,00 5.847.524,00 0,00 0,00 101.999.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.999.432,00 96.151.908,00
96.283.421,81 5.847.524,00 25.761,43 0,00 102.105.184,38 0,00 0,00 0,00 0,00 102.105.184,38 96.283.421,81
2.764.107.151,14 77.361.378,05 2.892.273,02 0,00 2.838.576.256,17 526.319.760,86 34.865.977,02 2.776.652,93 558.409.084,95 2.280.167.171,22 2.237.787.390,28